| Location | Fingal |
|---|---|
| Crop | Corn |
| Previous Crop | Soybean |
| Planting Date | 5/12/2025 |
| Harvest Date | 11/14/2025 |
| Site Description | Conventional |
*Days to Silk and Yield - Best Linear Unbiased Estimate
| Variety | Brand | rm | hybridTraits | Days To Silk (days) | Ear Height (in.) | Plant Height (in.) | Harvest Moisture (%) | Protein (%) | Starch (%) | Test Weight (lbs/bu) | Yield (bu/a) | Yield Previous Year (bu/a) | Yield - 2 Year Avg (bu/a) | Yield - 3 Year Avg bu/a | Oil Content (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T6389 VT2P | Thunder Seed | 89 | RR2 | 82.00 | 31.00 | 77.00 | 16.10 | 8.60 | 71.9 | 58.20 | 156.10 | 240.20 | 198.10 | -- | 3.7 |
| T6490 VT2P | Thunder Seed | 90 | RR2 | 86.00 | 38.00 | 85.00 | 15.60 | 8.60 | 70.8 | 57.50 | 155.90 | -- | -- | 3.8 | |
| T6591 PC | Thunder Seed | 91 | Enlist | 84.00 | 33.00 | 89.00 | 16.30 | 8.90 | 71.5 | 56.80 | 159.50 | 238.80 | 199.20 | -- | 3.6 |
| T6693 PC | Thunder Seed | 93 | Enlist | 83.00 | 34.00 | 88.00 | 18.30 | 9.40 | 72.8 | 55.80 | 152.20 | -- | -- | 3.7 | |
| 2693D | Proseed | 93 | RR2 | 86.00 | 33.00 | 93.00 | 18.60 | 9.20 | 70.8 | 56.00 | 141.70 | -- | -- | 3.6 | |
| 2594 VT2P | Proseed | 94 | RR2 | 89.00 | 36.00 | 88.00 | 18.60 | 9.00 | 70.5 | 56.70 | 152.70 | 239.00 | 195.80 | -- | 3.9 |
| 4156 VT2P | Champion Seed | 91 | RR2 | 82.00 | 37.00 | 95.00 | 17.00 | 8.80 | 70.7 | 57.50 | 171.00 | -- | -- | 3.7 | |
| 4466 VIP | Champion Seed | 94 | GT/LL | 83.00 | 35.00 | 91.00 | 18.60 | 10.00 | 71.8 | 58.70 | 154.40 | -- | -- | 3.9 | |
| 40A25 VT2P | Champion Seed | 90 | RR2 | 84.00 | 37.00 | 86.00 | 15.60 | 8.30 | 70.6 | 57.60 | 164.00 | -- | -- | 3.7 | |
| 39A25 PWC | Champion Seed | 89 | Enlist | 83.00 | 39.00 | 95.00 | 15.70 | 8.70 | 70.8 | 57.70 | 158.20 | -- | -- | 3.6 | |
| 45A25 VT2P | Champion Seed | 95 | RR2 | 86.00 | 38.00 | 92.00 | 17.60 | 8.80 | 71.1 | 56.10 | 168.60 | -- | -- | 4.0 | |
| Mean | 84.00 | 36.00 | 89.00 | 17.10 | 8.90 | 71.20 | 57.10 | 163.20 | 239.30 | -- | -- | 3.70 | |||
| CV (%) | 1.00 | 14.00 | 7.00 | 7.20 | 4.00 | 1.10 | 1.00 | 3.50 | 3.30 | -- | -- | 2.50 | |||
| LSD (0.10) | 1.00 | 6.00 | 7.00 | 1.50 | 0.40 | 0.90 | 0.70 | 5.00 | 6.50 | -- | -- | 0.10 | |||
| LSD (0.05) |