| Location | Carrington |
|---|---|
| Crop | Soybean |
| Previous Crop | Durum |
| Planting Date | 5/9/2025 |
| Harvest Date | 10/9/2025 |
| Site Description | Conventional |
No significant lodging occurred.
| Variety | Brand | Maturity Group | Days To Maturity (days) | Plant Height (in) | Oil Content (%) | Seed Protein (%) | KWT (g/1000) | Seeds / Pound | Test Weight (lb/bu) | Yield (bu/a) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND Stutsman | NDSU | 0.7 | 117.00 | 37.00 | 17.10 | 34.30 | 99.2 | 4573.00 | 55.90 | 47.90 |
| MK009 | Richland IFC | 0.9 | 111.00 | 35.00 | 16.00 | 34.90 | 51.4 | 8842.00 | 55.50 | 35.10 |
| MK0249 | Richland IFC | 2 | 111.00 | 34.00 | 16.90 | 33.70 | 67.9 | 6692.00 | 55.20 | 36.60 |
| MK0603 | Richland IFC | 0.6 | 118.00 | 33.00 | 14.60 | 36.10 | 61.8 | 7365.00 | 56.40 | 37.40 |
| ND Benson | NDSU | 0.4 | 113.00 | 36.00 | 17.20 | 35.80 | 94.3 | 4824.00 | 55.90 | 36.40 |
| ND Dickey | NDSU | 0.7 | 116.00 | 36.00 | 16.10 | 36.20 | 125.2 | 3633.00 | 56.00 | 42.10 |
| ND Rolette | NDSU | 00.9 | 108.00 | 37.00 | 17.40 | 34.40 | 92.8 | 4892.00 | 55.40 | 42.80 |
| ND21008GT20 | NDSU | 00.8 | 108.00 | 33.00 | 17.20 | 35.10 | 113.9 | 4012.00 | 55.90 | 37.50 |
| ND2108GT73 | NDSU | 0.8 | 119.00 | 36.00 | 17.30 | 34.10 | 97.9 | 4650.00 | 56.70 | 39.10 |
| ND17009GT | NDSU | 00.9 | 109.00 | 33.00 | 17.10 | 36.60 | 122.3 | 3725.00 | 56.50 | 35.30 |
| Mean | 114.00 | 36.00 | 17.10 | 34.90 | 103.00 | 4670.00 | 55.60 | 40.10 | ||
| CV (%) | 1.00 | 4.00 | 1.70 | 1.40 | 7.80 | 0.70 | 9.30 | |||
| LSD (0.10) | 2.00 | 2.00 | 0.30 | 0.60 | 9.50 | 391.00 | 0.50 | 4.40 | ||
| LSD (0.05) |