| Location | Carrington |
|---|---|
| Crop | Soybean |
| Previous Crop | Durum |
| Planting Date | 5/29/2025 |
| Harvest Date | 10/2/2025 |
| Site Description | Conventional |
| Treatment | Roundup |
No significant differences in lodging were observed.
* 2-yr. Average is for 2023 and 2025. The 2024 trial was lost to hail.
| Variety | Brand | Maturity Group | Days To Maturity (days) | Plant Height (in) | Oil Content (%) | Seed Protein (%) | KWT (g/1000) | Seeds / Pound | Test Weight (lb/bu) | Yield (bu/a) | Yield 2yr Previous | Yield Previous Year | Yield - 2 Year Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND21008GT20 | NDSU | 0.08 | 110.00 | 35.00 | 16.80 | 34.20 | 120.3 | 3784.00 | 54.60 | 45.10 | 53.10 | 49.00 | 47.00 |
| ND2108GT73 | NDSU | 0.8 | 122.00 | 37.00 | 16.40 | 34.10 | 105.9 | 4293.00 | 55.50 | 41.50 | 61.80 | 63.80 | 52.60 |
| ND17009GT | NDSU | 0.09 | 115.00 | 37.00 | 16.00 | 36.50 | 128.7 | 3531.00 | 56.10 | 38.60 | 48.60 | 53.00 | 45.80 |
| NK02-W8E3 | Syngenta/NK Seeds | 0.2 | 110.00 | 35.00 | 17.80 | 33.60 | 144.9 | 3132.00 | 54.40 | 57.60 | -- | ||
| NK02-Y2XF | Syngenta/NK Seeds | 0.2 | 113.00 | 38.00 | 17.20 | 33.30 | 126.8 | 3598.00 | 53.90 | 55.10 | -- | ||
| NK03-J1XF | Syngenta/NK Seeds | 0.3 | 116.00 | 38.00 | 16.60 | 34.40 | 138.0 | 3291.00 | 54.30 | 58.70 | 71.10 | 64.90 | |
| NK04-Q9XF | Syngenta/NK Seeds | 0.4 | 120.00 | 39.00 | 16.70 | 33.20 | 133.2 | 3418.00 | 55.20 | 48.50 | -- | ||
| NK06-C4XF | Syngenta/NK Seeds | 0.6 | 119.00 | 40.00 | 16.00 | 33.10 | 118.7 | 3822.00 | 54.80 | 55.20 | -- | ||
| 0325RXF | Bayer Channel | 0.3 | 116.00 | 38.00 | 16.80 | 34.50 | 130.0 | 3507.00 | 54.10 | 54.20 | -- | ||
| 0525RXF | Bayer Channel | 0.5 | 120.00 | 36.00 | 16.70 | 34.20 | 118.2 | 3842.00 | 53.90 | 48.80 | -- | ||
| CT0126E | Bayer Channel | 0.1 | 115.00 | 36.00 | 15.90 | 35.30 | 119.2 | 3808.00 | 54.10 | 49.20 | -- | ||
| CT0626E | Bayer Channel | 0.6 | 121.00 | 37.00 | 15.60 | 35.00 | 134.9 | 3371.00 | 55.10 | 49.30 | -- | ||
| XF0212 | Wilbur Ellis Co/Integra | 0.2 | 115.00 | 34.00 | 16.50 | 35.40 | 126.9 | 3578.00 | 54.40 | 55.60 | 69.10 | 62.30 | |
| XF0493 | Wilbur Ellis Co/Integra | 0.4 | 119.00 | 37.00 | 16.70 | 34.80 | 126.1 | 3601.00 | 54.70 | 47.60 | 66.20 | 56.90 | |
| XF0674 | Wilbur Ellis Co/Integra | 0.6 | 119.00 | 38.00 | 16.30 | 34.50 | 112.8 | 4030.00 | 54.90 | 47.10 | 70.80 | 59.00 | |
| 0324E | Wilbur Ellis Co/Fortus | 0.3 | 118.00 | 39.00 | 15.90 | 34.70 | 117.2 | 3874.00 | 54.50 | 50.30 | -- | ||
| TE7405N | Thunder Seed | 0.5 | 120.00 | 38.00 | 16.30 | 34.50 | 120.4 | 3774.00 | 54.70 | 46.50 | -- | ||
| TX8605N | Thunder Seed | 0.5 | 121.00 | 37.00 | 16.60 | 33.90 | 119.4 | 3806.00 | 53.70 | 54.30 | -- | ||
| TX8307N | Thunder Seed | 0.7 | 121.00 | 37.00 | 15.20 | 35.60 | 114.6 | 3962.00 | 55.80 | 47.70 | 73.50 | 60.60 | |
| TE7407N | Thunder Seed | 0.7 | 120.00 | 37.00 | 15.40 | 36.20 | 128.2 | 3547.00 | 55.60 | 50.90 | 68.30 | 59.60 | |
| EL60-23N | Proseed | 0.2 | 118.00 | 37.00 | 16.10 | 34.40 | 116.7 | 3887.00 | 54.40 | 53.70 | -- | ||
| EL60-33N | Proseed | 0.3 | 120.00 | 35.00 | 15.90 | 35.90 | 109.4 | 4152.00 | 55.10 | 49.30 | -- | ||
| EL60-53N | Proseed | 0.5 | 118.00 | 40.00 | 16.50 | 35.00 | 113.4 | 4028.00 | 54.10 | 49.50 | -- | ||
| XF60-22N | Proseed | 0.2 | 117.00 | 35.00 | 16.50 | 33.40 | 126.8 | 3589.00 | 53.90 | 51.50 | -- | ||
| XF60-32N | Proseed | 0.3 | 116.00 | 36.00 | 16.30 | 33.80 | 109.3 | 4154.00 | 54.30 | 46.60 | -- | ||
| XF60-42N | Proseed | 0.4 | 115.00 | 37.00 | 16.80 | 34.30 | 132.6 | 3445.00 | 53.90 | 56.30 | -- | ||
| S03XF36 | Dyna-Gro | 0.3 | 116.00 | 40.00 | 16.90 | 34.10 | 134.9 | 3370.00 | 54.10 | 53.00 | -- | ||
| S07XF86 | Dyna-Gro | 0.7 | 120.00 | 38.00 | 16.70 | 33.90 | 125.5 | 3619.00 | 53.80 | 54.90 | -- | ||
| XO 0436E | BASF-Xitavo | 0.4 | 119.00 | 37.00 | 15.70 | 35.90 | 107.0 | 4244.00 | 55.00 | 36.30 | -- | ||
| XO 0554E | BASF-Xitavo | 0.5 | 119.00 | 38.00 | 16.90 | 34.10 | 122.8 | 3704.00 | 54.20 | 49.10 | -- | ||
| XO 0602E | BASF-Xitavo | 0.6 | 121.00 | 38.00 | 16.00 | 35.00 | 130.1 | 3489.00 | 54.80 | 52.90 | -- | ||
| Mean | 118.00 | 37.00 | 16.40 | 34.50 | 123.00 | 3718.00 | 54.60 | 50.20 | 59.10 | 68.40 | -- | ||
| CV (%) | 1.00 | 6.00 | 1.80 | 1.20 | 4.70 | 0.60 | 9.80 | 11.80 | 6.50 | -- | |||
| LSD (0.10) | 2.00 | 3.00 | 0.30 | 0.50 | 6.80 | 209.00 | 0.40 | 5.80 | 9.80 | 6.20 | -- | ||
| LSD (0.05) |