| Location | Minot |
|---|---|
| Crop | Chickpea |
| Previous Crop | Spring Wheat |
| Planting Date | 5/4/2021 |
| Harvest Date | 8/30/2021 |
| Site Description | No-Till |
| Variety | Days To Flower | Days To Maturity | Plant Height | Seeds Greater Than Eight | Protein | KWT | Test Weight | Yield (lb/a) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDC Leader | 46.00 | 85.00 | 12.00 | 74.00 | 18.00 | 427.00 | 58.00 | 1584.00 |
| Kasin | 50.00 | 91.00 | 13.00 | 56.00 | 19.00 | 372.00 | 59.50 | 1574.00 |
| New Hope | 50.00 | 90.00 | 19.00 | 77.00 | 20.80 | 446.00 | 58.70 | 1516.00 |
| CDC Frontier | 50.00 | 90.00 | 13.00 | 57.00 | 18.70 | 384.00 | 59.70 | 1516.00 |
| ND Crown | 46.00 | 88.00 | 15.00 | 83.00 | 19.70 | 469.00 | 59.10 | 1383.00 |
| Sierra | 50.00 | 90.00 | 12.00 | 91.00 | 19.30 | 534.00 | 57.40 | 1367.00 |
| Royal | 53.00 | 89.00 | 14.00 | 92.00 | 19.10 | 471.00 | 55.50 | 1361.00 |
| Sawyer | 49.00 | 88.00 | 13.00 | 78.00 | 19.40 | 456.00 | 59.10 | 1307.00 |
| CDC Orion | 44.00 | 90.00 | 12.00 | 79.00 | 17.20 | 464.00 | 57.00 | 1302.00 |
| CDC Palmer | 45.00 | 86.00 | 11.00 | 87.00 | 16.70 | 469.00 | 57.20 | 1186.00 |
| Mean | 48.00 | 89.00 | 13.00 | 77.00 | 18.80 | 449.00 | 58.20 | 1410.00 |
| CV (%) | 1.40 | 1.10 | 6.80 | 7.60 | 2.20 | 3.90 | 1.20 | 11.00 |
| LSD (0.10) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 8.00 | 0.60 | 25.00 | 1.00 | 219.00 |
| LSD (0.05) | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 10.00 | 0.70 | 30.00 | 1.20 | 265.00 |
Note: The trial sustained extreme heat and moisture stress throughout the growing season. KWT = 1000 seed weight