Location | Minot |
---|---|
Crop | Sunflower - Oil |
Previous Crop | Oats |
Planting Date | 5/24/2022 |
Harvest Date | 10/14/2022 |
Site Description | No-Till |
Planting population: 21,000 plants/A
Row spacing: 30"
Previous crop: 2018 and 2019 = spring wheat, 2021 = oat
Variety | Brand | Days To Flower (days) | Days To Maturity (days) | Plant Height (in.) | Oil Content (%) | Test Weight (lb/bu) | Yield (lb/a) | Yield 2yr Previous | Yield Previous Year | Yield - 2 Year Avg | Yield - 3 Year Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP3845 | CROPLAN | 73.33 | 109.67 | 50.66 | 49.00 | 31.93 | 2066.68 | ||||
CP432E | CROPLAN | 66.00 | 103.00 | 48.56 | 39.67 | 30.91 | 1748.45 | 1993 | 1784.00 | 1766.22 | 1841.82 |
CP450E | CROPLAN | 71.00 | 107.33 | 58.01 | 41.76 | 30.99 | 2761.22 | 1895 | 1565.00 | 2163.11 | 2073.74 |
CP455E | CROPLAN | 70.00 | 107.33 | 53.41 | 44.70 | 31.63 | 2663.21 | 2965 | 1637.00 | 2150.11 | 2421.74 |
CP4909E | CROPLAN | 72.33 | 110.00 | 55.91 | 44.91 | 32.37 | 2268.75 | 2033 | 1734.00 | 2001.38 | 2011.92 |
CP545CL | CROPLAN | 74.00 | 106.00 | 54.20 | 43.81 | 31.18 | 2647.48 | 2088 | 2081.00 | 2364.24 | 2272.16 |
CP5045CL | CROPLAN | 74.00 | 110.00 | 52.76 | 45.04 | 32.11 | 2342.56 | -- | - | - | - |
CP7919CL | CROPLAN | 73.33 | 109.33 | 53.81 | 45.87 | 29.74 | 3047.99 | -- | - | - | - |
B8H307CL | Brevant Seeds | 69.33 | 106.00 | 56.96 | 46.44 | 31.87 | 2376.44 | -- | - | - | - |
B8M390E | Brevant Seeds | 72.67 | 109.00 | 62.34 | 45.62 | 30.51 | 2692.25 | -- | - | - | - |
B8H395E | Brevant Seeds | 69.33 | 105.67 | 61.81 | 45.79 | 31.43 | 2450.25 | -- | - | - | - |
B8H401E | Brevant Seeds | 68.67 | 106.33 | 54.59 | 44.99 | 31.71 | 2474.45 | -- | - | - | - |
H42HO18CL | DYNAGRO | 70.33 | 105.33 | 49.87 | 44.09 | 32.27 | 1942.05 | 1625 | 2075.00 | 2008.53 | 1880.68 |
H45HO10EX | DYNAGRO | 70.33 | 110.33 | 49.21 | 43.63 | 29.00 | 1850.09 | 2128 | 1402.00 | 1626.05 | 1793.36 |
H47HO11EX | DYNAGRO | 72.67 | 108.67 | 60.24 | 44.04 | 32.13 | 2077.57 | -- | - | - | - |
H49HO19CL | DYNAGRO | 75.00 | 105.67 | 49.74 | 46.13 | 30.33 | 2337.72 | 1601 | 1872.00 | 2104.86 | 1936.91 |
H49NS14CL | DYNAGRO | 75.00 | 109.67 | 50.52 | 45.35 | 30.56 | 2000.13 | -- | - | - | - |
H45NS16CL | DYNAGRO | 70.00 | 106.33 | 45.93 | 47.85 | 33.41 | 1720.62 | 1499 | 1954.00 | 1837.31 | 1724.54 |
H50HO20CP | DYNAGRO | 72.00 | 107.67 | 55.38 | 48.36 | 31.18 | 2242.13 | -- | - | - | - |
4425 CL | Sunrich Products | 71.00 | 106.00 | 56.17 | 38.95 | 29.36 | 2118.71 | 1874 | 1954.00 | 2036.36 | 1982.24 |
4415 HO | Sunrich Products | 71.00 | 105.33 | 53.67 | 42.37 | 29.45 | 2332.88 | 1647 | 1978.00 | 2155.44 | 1985.96 |
N4H521 CL | Nuseed | 72.67 | 110.00 | 53.94 | 45.39 | 30.37 | 2649.90 | -- | - | - | - |
N4H470 CLP | Nuseed | 74.33 | 110.00 | 57.09 | 48.82 | 31.12 | 3070.98 | 2518 | 1758.00 | 2414.49 | 2448.99 |
N4H422 CL | Nuseed | 71.67 | 109.33 | 49.08 | 43.70 | 30.35 | 2724.92 | -- | 2004.00 | 2364.46 | - |
N4H302 E | Nuseed | 70.00 | 107.67 | 55.25 | 45.04 | 29.16 | 2485.34 | 2012 | 1388.00 | 1936.67 | 1961.78 |
Falcon | Nuseed | 73.33 | 108.33 | 50.52 | 46.44 | 32.60 | 2150.17 | 1752 | 1805.00 | 1977.59 | 1902.39 |
AC2201 | RAGT | 73.67 | 111.33 | 57.74 | 43.03 | 32.10 | 2203.41 | -- | - | - | - |
AC2101 | RAGT | 72.00 | 111.33 | 59.06 | 41.57 | 27.84 | 1891.23 | -- | - | - | - |
E-91 | Proseed | 75.67 | 108.67 | 68.11 | 42.25 | 30.73 | 2175.58 | 1767 | 1409.00 | 1792.29 | 1783.86 |
50016 | Proseed | 73.00 | 109.00 | 54.20 | 43.46 | 29.84 | 2291.74 | -- | - | - | - |
12G25 | Proseed | 72.33 | 110.00 | 54.07 | 45.84 | 31.47 | 1798.06 | -- | - | - | - |
Hybrid 894 | Long Term Check | 71.00 | 105.67 | 51.18 | 44.64 | 31.39 | 1253.56 | -- | - | - | - |
Honeycomb NS | Early Maturing Check | 62.67 | 103.00 | 47.51 | 43.04 | 31.69 | 792.55 | -- | - | - | - |
8N270CLDM | Med Maturing Check | 68.67 | 104.67 | 46.46 | 43.62 | 32.22 | 1040.60 | -- | - | - | - |
559CL | Late Maturing Check | 73.00 | 110.00 | 61.15 | 46.46 | 32.17 | 2328.04 | -- | - | - | - |
SS91 | Sunrich Products | 73.00 | 112.00 | 61.42 | 29.61 | 24.20 | 2687.41 | -- | - | - | - |
SS90 | Sunrich Products | 70.00 | 109.67 | 51.57 | 32.57 | 25.63 | 1715.78 | -- | - | - | - |
Hybrid 924 | Long Term Check | 70.00 | 108.67 | 52.10 | 30.72 | 26.51 | 1487.09 | -- | - | - | - |
Mean | 72.00 | 108.00 | 55.00 | 43.50 | 30.50 | 2155.00 | 1889.00 | 1761.00 | -- | -- | |
CV (%) | 1.20 | 1.00 | 3.90 | 1.40 | 1.10 | 12.60 | 14.40 | 16.80 | -- | -- | |
LSD (0.10) | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 0.80 | 0.40 | 369.00 | 370.00 | 402.00 | -- | -- | |
LSD (0.05) | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 0.50 | 441.00 | 442.00 | 481.00 | -- | -- |
The 2021 trial sustained severe drought. Data not shown.