Location | Rugby |
---|---|
Crop | Field Pea |
Site Description | Conventional |
Planting rate: 330,000 PLS/A
Tillage: Minimum till
Variety | Cotyledon Type | Yield | Yield - 2yr Previous | Yield - Previous Year | Yield - 2 Year Avg | Yield - 3 Year Avg |
---|---|---|---|---|---|---|
Agassiz | Yellow | 45.74 | 41.37 | 9.60 | 27.67 | 32.24 |
Salamanca | Yellow | 38.14 | 45.82 | 10.10 | 24.12 | 31.35 |
Spider | Yellow | 42.19 | 40.81 | 7.48 | 24.84 | 30.16 |
CDC Striker | Green | 31.82 | 41.62 | 9.86 | 20.84 | 27.77 |
Hampton | Green | 25.27 | 42.18 | 9.74 | 17.50 | 25.73 |
Aragorn | Green | 26.28 | 36.60 | 10.10 | 18.19 | 24.33 |
Cruiser | Green | 20.53 | 31.70 | 8.19 | 14.36 | 20.14 |
Orka | Marrowfat | 30.86 | 41.89 | 8.35 | 19.60 | 27.03 |
4010 | Forage | 29.52 | 30.70 | 7.93 | 18.72 | 22.72 |
common | Austrian Winter | 9.42 | 23.01 | 6.51 | 7.97 | 12.98 |
Planting Date | May 27 | May 7 | May 6 | |||
Harvest Date | Aug. 29 | Aug. 19 | Aug. 12 | |||
Previous Crop | HRSW | Barley | Soy | |||
Mean | 30.00 | 37.60 | 8.80 | 19.38 | 25.44 | |
CV (%) | 14.40 | 8.60 | 18.60 | -- | -- | |
LSD (0.10) | 6.10 | 3.90 | NS | -- | -- | |
LSD (0.05) | 7.40 | 4.70 | NS | -- | -- |
The 2021trail sustained extreme drought.