Location | Langdon |
---|---|
Crop | Sunflower - Oil |
Previous Crop | Wheat |
Planting Date | 5/23/2023 |
Harvest Date | 10/17/2023 |
Site Description | Conventional |
Variety | Brand | Oil Type | Days To Flower (days) | Days To Maturity (days) | Plant Height (in.) | Oil Content (%) | Test Weight (lb/bu) | Harvest Moisture (%) | Yield (lb/a) | Yield - 2 Year Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP4255E | CROPLAN | HO,EX,DMR | 67.00 | 115.00 | 46.00 | 45.30 | 33.20 | 10.00 | 2687.00 | - |
CP432E | CROPLAN | NS,EX,DMR | 66.00 | 112.00 | 41.00 | 45.20 | 33.50 | 10.10 | 2248.00 | 2618.00 |
CP455E | CROPLAN | HO,EX,DMR | 68.00 | 112.00 | 47.00 | 46.30 | 32.20 | 9.80 | 2609.00 | 2712.00 |
CP5045CL | CROPLAN | NS, CL, DMR | 70.00 | 112.00 | 40.00 | 47.10 | 33.70 | 9.20 | 2339.00 | - |
CP5249CL | CROPLAN | HO,CL | 70.00 | 110.00 | 37.00 | 49.60 | 33.80 | 8.00 | 2120.00 | - |
CP4475E | CROPLAN | HO,EX | 67.00 | 113.00 | 46.00 | 48.30 | 32.00 | 8.30 | 2768.00 | - |
H42HO18CL | Dynagro | HO,CL | 68.00 | 114.00 | 40.00 | 46.00 | 34.00 | 9.40 | 2624.00 | 2637.00 |
H45HO10EX | Dynagro | HO,EX | 68.00 | 113.00 | 41.00 | 45.10 | 32.90 | 9.00 | 2064.00 | 2250.00 |
H45NS16CL | Dynagro | CL,NS | 69.00 | 110.00 | 43.00 | 48.20 | 34.30 | 8.30 | 2279.00 | 2662.00 |
H47HO11EX | Dynagro | HO,EX | 70.00 | 116.00 | 47.00 | 44.40 | 34.20 | 11.40 | 2472.00 | 2503.00 |
H49HO19CL | Dynagro | HO, CL | 71.00 | 112.00 | 39.00 | 46.50 | 33.10 | 9.70 | 2950.00 | 2842.00 |
H50HO20CP | Dynagro | HO,CP | 71.00 | 117.00 | 42.00 | 51.00 | 34.30 | 9.30 | 2029.00 | 2281.00 |
Badger DMR | Nuseed | NS,CL,DMR,CON | 66.00 | 110.00 | 45.00 | 39.90 | 32.70 | 9.20 | 2421.00 | - |
Falcon | Nuseed | NS,EX | 71.00 | 114.00 | 39.00 | 47.00 | 34.30 | 9.30 | 2226.00 | 2388.00 |
Hornet | Nuseed | HO,CL,DMR | 71.00 | 112.00 | 39.00 | 46.80 | 33.20 | 11.00 | 2264.00 | - |
N4H422 CL | Nuseed | HO,CL,DMR | 70.00 | 114.00 | 42.00 | 45.90 | 35.60 | 10.90 | 2478.00 | 2599.00 |
N4H470 CLP | Nuseed | HO,CP,DMR | 71.00 | 115.00 | 42.00 | 49.00 | 34.50 | 8.80 | 1971.00 | 2190.00 |
N4H521 CL | Nuseed | HO,CL,DMR | 71.00 | 116.00 | 41.00 | 46.20 | 32.30 | 11.10 | 2431.00 | - |
P63HE501 | Pioneer | HO,EX,DMR | 68.00 | 112.00 | 42.00 | 43.60 | 33.60 | 8.40 | 2662.00 | 2336.00 |
P63HE920 | Pioneer | HO,EX,DMR | 68.00 | 113.00 | 46.00 | 44.00 | 33.60 | 10.80 | 2226.00 | 2422.00 |
P64ME01 | Pioneer | MO,EX,DMR | 70.00 | 115.00 | 45.00 | 42.90 | 32.10 | 11.30 | 2382.00 | - |
50068 CL | Proseed | HO,CL,DMR | 70.00 | 116.00 | 43.00 | 45.80 | 34.70 | 11.20 | 2240.00 | - |
50502 CL | Proseed | HO,CL,DMR | 72.00 | 115.00 | 39.00 | 49.10 | 33.80 | 9.40 | 1805.00 | - |
E-91 E | Proseed | HO,EX,DMR | 71.00 | 116.00 | 47.00 | 47.10 | 34.90 | 10.00 | 2080.00 | 2351.00 |
E-93 E | Proseed | HO,EX,DMR | 71.00 | 112.00 | 47.00 | 44.50 | 32.20 | 9.40 | 2438.00 | - |
E-94 CP | Proseed | HO,CP,DMR | 70.00 | 116.00 | 50.00 | 46.00 | 33.90 | 10.20 | 2378.00 | - |
4415 | Sunrich | HO,CP,DMR | 70.00 | 114.00 | 43.00 | 43.00 | 32.50 | 10.70 | 2117.00 | 2384.00 |
4425CL | Sunrich | MO,CL,CON | 67.00 | 113.00 | 46.00 | 42.40 | 33.30 | 9.50 | 2407.00 | 2588.00 |
894 | USDA3 | Trad. | 67.00 | 110.00 | 45.00 | 45.40 | 32.10 | 8.40 | 2515.00 | 2656.00 |
2446 E | Proseed | HO,EX,DMR | 75.00 | 114.00 | 48.00 | 45.70 | 30.10 | 9.80 | 2274.00 | 2274.00 |
Mean | 69.00 | 113.00 | 44.00 | 45.70 | 33.20 | 9.60 | 2374.00 | |||
CV (%) | 1.20 | 1.40 | 6.90 | 3.50 | 2.00 | 8.90 | 11.90 | |||
LSD (0.10) | 1.20 | 2.20 | 4.20 | 2.20 | 0.90 | 1.20 | ||||
LSD (0.05) | 1.40 | 2.70 | 5.10 | 2.70 | 1.10 | 1.40 | 617.00 |
Type: HO = High Oleic, NS = NuSun, MO = Mid Oleic, Trad = Traditional(linoleic), CL = Clearfield, EX = ExpressSun, CP = Clearfield plus, DMR = Downy Mildew Resistant, CON = ConOil. USDA 894 is a long-term hybrid check. Days after planting maturity checks: Honeycomb NS=104, 8N270CLDM=109, Falcon=114, 559CL=111.