Location | Carrington |
---|---|
Crop | Canola |
Previous Crop | Chickpea |
Planting Date | 5/16/2024 |
Harvest Date | 9/9/2024 |
Site Description | Conventional |
Significant hail storm occurred on July 22 with plant/seed pod bruising.
Variety | Brand | Blackleg Resistance | Clubroot Resistance | Herb Trait | Days To Flower (days) | Days to Maturity (days) | Plant Height (in.) | Oil Content | KWT (g/1000) | Test Weight (lb/bu) | Yield (lb/a) | Bloom Duration (days) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP7130LL | Croplan | R | Yes | LL | 43.00 | 82.00 | 46.00 | 39.1 | 2.90 | 52.70 | 1885.00 | 19.00 |
CP7250LL | Croplan | R | Yes | LL | 46.00 | 84.00 | 47.00 | 37.6 | 2.70 | 53.40 | 1652.00 | 19.00 |
DG 661 LCM | Dyna-Gro | R | Yes | LL | 44.00 | 82.00 | 48.00 | 41.4 | 2.70 | 53.00 | 1850.00 | 19.00 |
DK400TL | Dekalb | R | Yes | TFLL | 41.00 | 81.00 | 46.00 | 40.9 | 3.00 | 50.50 | 1755.00 | 21.00 |
DK800LL | Dekalb | R | Yes | LL | 43.00 | 82.00 | 48.00 | 41.6 | 3.10 | 51.80 | 2040.00 | 20.00 |
DK801LL | Dekalb | R | Yes | LL | 42.00 | 82.00 | 46.00 | 42.2 | 3.10 | 51.80 | 2171.00 | 20.00 |
DK401TL | Dekalb | R | Yes | TFLL | 42.00 | 81.00 | 50.00 | 41.6 | 3.10 | 51.60 | 1979.00 | 20.00 |
DL226031LL | DL Seeds Inc | R | Yes | LL | 47.00 | 84.00 | 50.00 | 40.8 | 2.90 | 52.50 | 2038.00 | 19.00 |
DL231434LL | DL Seeds Inc | R | Yes | LL | 48.00 | 83.00 | 47.00 | 38.2 | 2.70 | 54.00 | 1747.00 | 18.00 |
DL231439LL | DL Seeds Inc | R | Yes | LL | 43.00 | 81.00 | 47.00 | 39.3 | 2.90 | 53.50 | 1782.00 | 20.00 |
DL231558LL | DL Seeds Inc | R | Yes | LL | 44.00 | 84.00 | 46.00 | 41 | 2.90 | 52.30 | 1892.00 | 21.00 |
DL231727LL | DL Seeds Inc | R | Yes | LL | 48.00 | 83.00 | 45.00 | 40.9 | 3.00 | 52.20 | 1915.00 | 18.00 |
DL231732LL | DL Seeds Inc | R | Yes | LL | 44.00 | 82.00 | 48.00 | 42.3 | 3.20 | 51.60 | 1887.00 | 20.00 |
DL231851LL | DL Seeds Inc | R | Yes | LL | 44.00 | 82.00 | 47.00 | 38.6 | 2.70 | 53.50 | 1984.00 | 19.00 |
DL231958LL | DL Seeds Inc | R | Yes | LL | 47.00 | 83.00 | 47.00 | 40.1 | 3.40 | 53.20 | 2054.00 | 19.00 |
BY 7204LL | BrettYoung | R | Yes | LL | 44.00 | 83.00 | 49.00 | 42.1 | 3.20 | 51.90 | 2039.00 | 20.00 |
L340PC | InVigor | R | Yes | LL | 43.00 | 82.00 | 47.00 | 39.7 | 3.00 | 52.20 | 2591.00 | 19.00 |
L343PC | InVigor | R | Yes | LL | 43.00 | 82.00 | 48.00 | 40.5 | 2.80 | 51.70 | 2329.00 | 19.00 |
L345PC | InVigor | R | Yes | LL | 43.00 | 82.00 | 47.00 | 40.1 | 2.90 | 52.60 | 2519.00 | 19.00 |
L350PC | InVigor | R | Yes | LL | 48.00 | 84.00 | 49.00 | 40.5 | 2.80 | 52.60 | 2185.00 | 17.00 |
LR354PC | InVigor | R | Yes | TFLL | 45.00 | 83.00 | 49.00 | 40.4 | 2.70 | 53.10 | 2494.00 | 19.00 |
LR344PC | InVigor | R | Yes | TFLL | 44.00 | 83.00 | 46.00 | 40.1 | 2.70 | 52.10 | 2112.00 | 18.00 |
L333PC | InVigor | R | Yes | LL | 45.00 | 83.00 | 47.00 | 39.6 | 2.70 | 53.00 | 2283.00 | 18.00 |
Mean | 44.00 | 83.00 | 47.00 | 40.40 | 2.90 | 52.50 | 2051.00 | 19.00 | ||||
CV (%) | 2.00 | 1.00 | 6.00 | 2.50 | 7.40 | 0.50 | 9.00 | 5.00 | ||||
LSD (0.10) | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 1.20 | 0.30 | 0.30 | 214.00 | 1.00 | ||||
LSD (0.05) |