Location | Langdon |
---|---|
Crop | Sunflower - Oil |
Previous Crop | Wheat |
Planting Date | 5/30/2024 |
Harvest Date | 10/25/2024 |
Site Description | Conventional |
Variety | Brand | Trait | Days To Flower (days) | Days To Maturity (days) | Plant Height (in.) | Oil Content (%) | Test Weight (lb/bu) | Harvest Moisture (%) | Yield (lb/a) | Yield - 2 Year Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP4255E | Croplan | HO,EX,DMR | 73.00 | 131.00 | 65.00 | 43.50 | 34.20 | 17.20 | 2146.00 | 2416.00 |
CP4475E | Croplan | HO,EX,DMR | 74.00 | 128.00 | 69.10 | 44.30 | 33.10 | 13.00 | 2500.00 | 2634.00 |
CP455E | Croplan | HO,EX,DMR | 76.00 | 127.00 | 59.10 | 43.10 | 33.10 | 14.00 | 2629.00 | 2619.00 |
CP5238CL | Croplan | HO,CL | 78.00 | 130.00 | 64.60 | 46.80 | 31.00 | 19.10 | 2687.00 | -- |
CP5249CL | Croplan | HO,CL,DMR | 74.00 | 125.00 | 58.50 | 47.70 | 31.10 | 11.10 | 2148.00 | 2134.00 |
CP7919CL | Croplan | HO,CL,DMR | 77.00 | 129.00 | 57.10 | 44.10 | 31.60 | 17.60 | 2346.00 | -- |
H45HO10EX | DynaGro | HO,EX | 76.00 | 125.00 | 66.10 | 44.50 | 29.60 | 11.30 | 2462.00 | 2263.00 |
H45NS16CL | DynaGro | NS,CL,DMR | 73.00 | 126.00 | 54.60 | 44.30 | 33.70 | 13.30 | 2185.00 | 2232.00 |
H47HO11EX | DynaGro | HO,EX,DMR | 77.00 | 130.00 | 67.10 | 44.20 | 35.40 | 17.80 | 2205.00 | 2338.00 |
H49HO19CL | DynaGro | HO,CL.DMR | 78.00 | 128.00 | 58.50 | 45.30 | 30.20 | 18.10 | 2777.00 | 2863.00 |
H50HO20CP | DynaGro | HO,CP,DMR | 78.00 | 127.00 | 63.10 | 48.00 | 30.80 | 13.30 | 2473.00 | 2251.00 |
LS002 | LIDEA | HO,EX,DMR | 72.00 | 126.00 | 65.40 | 42.60 | 33.00 | 13.10 | 2135.00 | -- |
LS003 | LIDEA | HO,EX | 78.00 | 127.00 | 68.30 | 39.00 | 30.20 | 18.00 | 1449.00 | -- |
LS004 | LIDEA | HO,EX | 77.00 | 128.00 | 75.50 | 39.70 | 30.90 | 15.70 | 1433.00 | -- |
LS005 | LIDEA | HO,EX | 77.00 | 127.00 | 64.90 | 44.30 | 34.20 | 12.70 | 2532.00 | -- |
LS007 | LIDEA | HO,EX | 78.00 | 127.00 | 68.70 | 43.30 | 32.70 | 15.20 | 2004.00 | -- |
N4H205 E | Nuseed | HO,EX,DMR | 76.00 | 123.00 | 61.00 | 45.80 | 28.90 | 11.20 | 2199.00 | -- |
N4H422 CL | Nuseed | HO,CL,DMR | 76.00 | 128.00 | 64.20 | 44.90 | 32.30 | 14.10 | 2715.00 | 2596.00 |
N4H470 CLP | Nuseed | HO,CP,DMR | 76.00 | 127.00 | 64.30 | 48.30 | 31.90 | 13.60 | 2332.00 | 2152.00 |
N4H490 E | Nuseed | HO,EX,DMR | 78.00 | 128.00 | 64.70 | 45.90 | 32.50 | 14.60 | 2777.00 | 2716.00 |
P63HE920 | Pioneer | HO,EX,DMR | 78.00 | 130.00 | 71.00 | 43.90 | 34.60 | 16.00 | 2483.00 | 2355.00 |
P64HE188 | Pioneer | HO,EX,DMR | 78.00 | 131.00 | 61.90 | 43.80 | 32.80 | 19.00 | 2104.00 | -- |
2508 CP | Proseed | HO,CP,DMR | 77.00 | 128.00 | 74.00 | 42.00 | 32.40 | 14.80 | 2308.00 | -- |
2534 E | Proseed | HO,EX,DMR | 78.00 | 128.00 | 61.50 | 47.20 | 32.60 | 15.60 | 2597.00 | -- |
2591 CP | Proseed | HO,CP,DMR | 77.00 | 127.00 | 65.70 | 49.90 | 32.20 | 13.40 | 2641.00 | -- |
50068 CL | Proseed | HO,CL,DMR | 76.00 | 128.00 | 62.90 | 45.20 | 31.70 | 15.30 | 2249.00 | 2245.00 |
E-2446 E | Proseed | HO,EX,DMR | 78.00 | 127.00 | 67.70 | 40.20 | 32.00 | 15.90 | 2093.00 | 2184.00 |
4415 HO/DMR/CLP | Sunrich | HO,CP,DMR | 77.00 | 127.00 | 64.10 | 42.90 | 31.40 | 14.00 | 2580.00 | 2349.00 |
4425CL | Sunrich | MO,CL,CON | 74.00 | 129.00 | 65.90 | 38.80 | 32.60 | 14.50 | 2203.00 | 2305.00 |
USDA 894 | Check3 | Trad. | 73.00 | 125.00 | 64.80 | 45.30 | 31.40 | 11.60 | 2073.00 | 2294.00 |
Mean | 76.90 | 127.20 | 65.40 | 43.60 | 32.00 | 15.10 | 2236.00 | |||
CV (%) | 1.00 | 1.20 | 4.90 | 3.40 | 2.70 | 10.90 | 14.00 | |||
LSD (0.10) | 1.10 | 2.10 | 4.30 | 2.00 | 1.20 | 2.20 | 424.00 | |||
LSD (0.05) |
Oil Types and Traits: HO=High Oleic, NS=NuSun, MO=Mid Oleic, Trad=Traditional (linoleic), CL=Clearfield, EX= ExpressSun, CP= Clearfield plus, DMR=Downy Mildew Resistant, CON= ConOil. USDA 894 is a long-term hybrid check. Days after planting maturity checks: Honeycomb NS=123, 8N270CCLDM=124, 559CL=126.