| Location | Carrington |
|---|---|
| Crop | Forages |
| Previous Crop | Forage Barley |
| Planting Date | 9/20/2024 |
| Site Description | Conventional |
* Harvest occurred no later than 2 days after head emergence.
** Yield - Best Linear Unbiased Estimates
| Variety | Type | ASH (%) | Harvest Moisture (%) | Dmyield (ton/a) |
|---|---|---|---|---|
| ND Dylan | Winter Rye | 8.43 | 74.00 | 2.50 |
| ND Gardner | Winter Rye | 7.33 | 54.00 | 4.17 |
| Hazlet | Winter Rye | 7.99 | 72.00 | 3.16 |
| Danko | Winter Rye | 9.44 | 74.00 | 2.23 |
| Aroostook | Winter Rye | 6.86 | 64.00 | 3.18 |
| Rymin | Winter Rye | 9.09 | 73.00 | 2.57 |
| Spooner | Winter Rye | 6.84 | 70.00 | 2.86 |
| SU Cossani | Winter Rye | 8.49 | 73.00 | 2.40 |
| SU Perspectiv | Winter Rye | 8.34 | 76.00 | 2.24 |
| SU Performer | Winter Rye | 7.89 | 75.00 | 2.14 |
| SU Bebop | Winter Rye | 8.60 | 76.00 | 2.21 |
| SU Baresi | Winter Rye | 8.69 | 72.00 | 2.76 |
| KWS Aviator | Winter Rye | 7.07 | 63.00 | 3.30 |
| KWS Progas | Winter Rye | 7.48 | 72.00 | 2.25 |
| Wintergrazer | Winter Rye | 49.00 | 2.92 | |
| Wheeler | Winter Rye | 73.00 | 1.99 | |
| Wrenz Abruzzi | Winter Rye | 53.00 | 1.71 | |
| Elbon | Winter Rye | 62.00 | 2.87 | |
| Guardian | Winter Rye | 74.00 | 2.19 | |
| Mean | 8.04 | 69.00 | 2.61 | |
| CV (%) | 9.23 | 10.00 | 14.30 | |
| LSD (0.10) | 1.03 | 8.00 | 0.31 | |
| LSD (0.05) |