| Location | Carrington |
|---|---|
| Crop | Winter Rye |
| Previous Crop | Forage Barley |
| Planting Date | 9/20/2024 |
| Harvest Date | 8/1/2025 |
| Site Description | Conventional |
| Variety | Heading Date | Plant Height (in.) | Lodging (0-9) | Protein (%) | KWT (g/1000) | Seeds / Pound | Test Weight (lb/bu) | Yield (bu/a) | Yield - 2 Yr Previous | Yield - Previous Year | Yield - 3 Year Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND Dylan | 5/31 | 47.70 | 5.80 | 11.60 | 26.30 | 18,671 | 53.40 | 74.30 | 54.20 | 68.70 | 65.70 |
| ND Gardner | 5/27 | 46.10 | 4.80 | 13.00 | 25.00 | 18,135 | 52.50 | 70.20 | 51.00 | 60.30 | 60.50 |
| Hazlet | 5/30 | 46.60 | 3.50 | 11.40 | 32.90 | 13,815 | 54.60 | 91.20 | 58.80 | 69.80 | 73.30 |
| Danko | 5/29 | 43.80 | 2.30 | 11.10 | 30.60 | 14,854 | 54.60 | 89.30 | 55.30 | 73.70 | 72.80 |
| Aroostook | 5/28 | 52.40 | 2.80 | 11.60 | 29.90 | 15,202 | 53.80 | 83.30 | 43.00 | 68.60 | 65.00 |
| Rymin | 5/30 | 46.40 | 4.00 | 11.90 | 28.30 | 16,038 | 53.20 | 79.20 | 48.90 | 66.90 | 65.00 |
| Spooner | 5/29 | 51.30 | 3.30 | 12.20 | 26.70 | 17,294 | 53.20 | 73.00 | 45.80 | 59.20 | 59.30 |
| SU Cossani | 5/30 | 44.80 | 1.80 | 9.40 | 29.00 | 15,678 | 54.50 | 105.60 | 60.60 | 90.60 | 85.60 |
| SU Perspectiv | 5/30 | 38.90 | 2.50 | 9.70 | 29.90 | 15,209 | 53.10 | 99.50 | 64.60 | 87.60 | 83.90 |
| SU Performer | 5/30 | 46.50 | 2.00 | 8.50 | 28.10 | 16,192 | 54.10 | 123.20 | 64.90 | 98.70 | 95.60 |
| SU Bebop | 5/30 | 46.80 | 3.00 | 10.20 | 29.10 | 15,634 | 54.10 | 107.90 | 58.90 | 83.40 | 83.40 |
| SU Baresi | 5/30 | 45.20 | 1.50 | 9.10 | 26.00 | 17,743 | 54.00 | 121.70 | -- | ||
| KWS Receptor | 5/30 | 43.80 | 2.30 | 9.20 | 27.60 | 16,438 | 54.50 | 119.10 | 80.40 | 112.40 | 104.00 |
| KWS Serafino | 5/31 | 40.90 | 2.50 | 9.60 | 29.50 | 15,457 | 54.80 | 113.50 | 71.50 | 101.30 | 95.40 |
| KWS Tayo | 5/31 | 44.20 | 1.80 | 9.50 | 28.80 | 15,853 | 53.30 | 114.90 | 75.60 | 94.80 | 95.10 |
| Exp KWS H247 | 5/30 | 42.30 | 1.80 | 9.20 | 29.20 | 15,588 | 54.40 | 125.30 | -- | ||
| Exp KWS H249 | 5/29 | 34.70 | 2.50 | 9.80 | 29.10 | 15,668 | 53.90 | 108.80 | -- | ||
| Wintergrazer | 5/28 | 46.90 | 4.80 | 15.40 | 22.60 | 20,096 | 53.10 | 48.20 | -- | ||
| Wheeler | 5/31 | 48.10 | 4.30 | 15.80 | 36.10 | 12,587 | 50.60 | 36.30 | -- | ||
| Wrenz Abruzzi | 5/28 | 45.70 | 7.00 | 16.10 | 20.60 | 22,109 | 50.90 | 32.80 | -- | ||
| Elbon | 5/28 | 45.50 | 3.80 | 14.70 | 21.70 | 20,989 | 53.30 | 53.90 | -- | ||
| Guardian | 5/30 | 42.40 | 4.00 | 10.80 | 31.10 | 14,607 | 54.40 | 79.40 | -- | ||
| Mean | 5/29 | 45.00 | 3.30 | 11.40 | 28.10 | 16,539 | 53.60 | 88.70 | 59.60 | 86.50 | -- |
| CV (%) | 0.00 | 13.50 | 22.80 | 3.20 | 8.10 | 11.00 | 1.00 | 10.10 | 6.90 | 9.60 | -- |
| LSD (0.10) | 1.00 | 9.00 | 1.10 | 0.50 | 3.40 | 2,702 | 0.80 | 13.20 | 5.90 | 9.80 | -- |
| LSD (0.05) |